단지 찾기더블유(주상복합)
더블유(주상복합)
부산시 남구 용호동
AI 투자 판단
더블유(주상복합)는 2018년 3월에 준공된 대단지로서 총 1488세대로 구성되어 있어 규모의 이점을 제공합니다. 가까운 메가마트, 롯데슈퍼프레시, W스퀘어 등 다양한 편의시설이 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.08 | 13억(3일, 20층) |
| 23.06 | 13억 4,000만(21일, 10층) |
| 23.05 | 13억 4,000만(24일, 16층) |
| 23.01 | 11억 2,000만(19일, 8층) |
| 22.11 | 14억(25일, 9층) |
아파트 가격 분석 [PIR]
※ 시세는 해당 아파트의 대표 평수 기준으로 계산했어요. 현재 시세를 비교하기 위한 기준일 뿐이에요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요.
단지 정보
| 세대수 | 1488세대 (총 4개동) | 최고층 | 69층 | 사용승인일 | 2018년 3월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 3090대 (세대당 2.07대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 051-621-6277 |
| 용적률 | 684% | 건폐율 | 50% | 건설사 | |
| 평형 | 130D2-2㎡평, 130D3-1b㎡평, 130D4-1b㎡평, 130D2-1b㎡평, 130D2-1㎡평, 130D2-1ab㎡평, 130D3-1ab㎡평, 130D4-1ab㎡평, 131D3-2㎡평, 131D4-2㎡평, 131E2-2㎡평, 131E2-1b㎡평, 131D2-3㎡평, 131D4-3㎡평, 131E2-3㎡평, 131E2-1ab㎡평, 138C4-1㎡평, 138C4-1a㎡평, 142C4-2c㎡평, 145H-6㎡평, 146H-6c㎡평, 147C4-2㎡평, 148C3-1㎡평, 148C4-3㎡평, 148C3-1a㎡평, 149C3-2c㎡평, 156C3-2㎡평, 157C3-3㎡평, 158H-5㎡평, 160H-5c㎡평, 161D1-1㎡평, 161E1-1㎡평, 161D1-1a㎡평, 161E1-1a㎡평, 163D1-2㎡평, 163E1-2㎡평, 164B3-1㎡평, 164D1-3㎡평, 164E1-3㎡평, 164B3-1a㎡평, 171C4-4㎡평, 176B3-2㎡평, 177B1-1㎡평, 177B2-1㎡평, 177B3-3㎡평, 177B1-1a㎡평, 177B2-1a㎡평, 179H-4㎡평, 179H-4c㎡평, 186B1-2㎡평, 187B2-2㎡평, 187B1-3㎡평, 188C1-1㎡평, 188C2-1㎡평, 188C1-1a㎡평, 188C2-1a㎡평, 189C1-2㎡평, 189C2-2㎡평, 189B2-3㎡평, 190C1-3㎡평, 190C2-3㎡평, 191H-3c㎡평, 192H-3㎡평, 197H-2㎡평, 197D3-3㎡평, 216A-1㎡평, 216A-1a㎡평, 221A-2c㎡평, 238A-2㎡평, 241A-3㎡평, 263A-4㎡평, 324H-1평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기