단지 찾기장안힐스테이트
장안힐스테이트
서울시 동대문구 장안동
AI 투자 판단
장안힐스테이트는 지난 2007년에 준공되어 이미 역사가 있는 프리미엄 아파트 단지입니다. 현대건설의 힐스테이트 브랜드로 높은 상품성을 자랑하며, 859세대 규모로 주변에서 희소한 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.09 | 9억 1,000만(27일, 20층) 9억 2,000만(23일, 9층) 9억 3,000만(17일, 15층) 8억 9,000만(13일, 5층) |
| 25.07 | 8억 7,000만(23일, 3층) 6억 2,000만(2일, 6층) |
| 25.06 | 8억 6,300만(27일, 12층) 8억 4,800만(20일, 6층) 8억 7,200만(13일, 11층) 8억 9,000만(4일, 22층) 8억(3일, 1층) |
| 25.05 | 8억 7,000만(31일, 8층) 8억 5,500만(18일, 14층) |
| 25.04 | 8억 7,900만(11일, 20층) 7억 5,000만(3일, 2층) |
단지 정보
| 세대수 | 859세대 (총 11개동) | 최고층 | 25층 | 사용승인일 | 2007년 8월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1002대 (세대당 1.16대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 02-2214-6537 |
| 용적률 | 249% | 건폐율 | 15% | 건설사 | 현대건설주식회사 |
| 평형 | 78A㎡평, 78B㎡평, 78B1㎡평, 78D㎡평, 78C㎡평, 107A㎡평, 107C㎡평, 108B㎡평, 108D㎡평, 139㎡평, 165평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재건축
현대
826m
4
재개발
서울동부화물터미널
513m
4
재개발
장안동326일대
163m
3
지하철
장안역 (면목선)
544m
5
지하철
면서역 (면목선)
895m
5
단지 이야기