단지 찾기힐스테이트가양더와이즈(주상복합)
힐스테이트가양더와이즈(주상복합)
대전시 동구 가양동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.02 | 5억 2,500만(2일, 8층) |
| 26.01 | 5억 5,000만(7일, 31층) |
| 25.03 | 5억 1,000만(16일, 16층) 5억 3,260만(8일, 16층) 5억 7,000만(3일, 36층) |
| 25.02 | 5억 3,294만(18일, 20층) |
| 24.12 | 5억 3,810만(23일, 29층) 5억 6,060만(6일, 11층) |
단지 정보
| 세대수 | 358세대 (총 3개동) | 최고층 | 49층 | 사용승인일 | 2024년 9월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 696대 (세대당 1.94대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 751% | 건폐율 | 68% | 건설사 | |
| 평형 | 113A㎡평, 113B㎡평, 141A㎡평, 142B㎡평, 146㎡평, 210평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재건축
가양5구역
316m
3
재개발
성남동3구역
812m
4
재개발
성남동1구역
560m
3
단지 이야기