단지 찾기울진역센트럴두산위브
울진역센트럴두산위브
경상북도 울진군 울진읍
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.03 | 2억 5,713만(19일, 7층) |
| 25.02 | 2억 5,913만(13일, 20층) |
| 24.12 | 2억 5,973만(22일, 8층) 2억 7,554만(12일, 18층) 2억 6,923만(11일, 8층) 2억 5,594만(10일, 7층) 2억 4,950만(6일, 11층) 2억 6,324만(2일, 3층) |
| 24.11 | 2억 4,950만(14일, 11층) 2억 6,873만(7일, 9층) |
| 24.10 | 2억 5,313만(11일, 11층) |
단지 정보
| 세대수 | 393세대 (총 8개동) | 최고층 | 20층 | 사용승인일 | 2024년 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 476대 (세대당 1.21대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 0% | 건폐율 | 0% | 건설사 | |
| 평형 | 78㎡평, 97B㎡평, 98A㎡평, 110㎡평, 117㎡평, 122㎡평, 128㎡평, 148㎡평, 157㎡평, 162㎡평, 169평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
도시
월변지구 개발
589m
3
단지 이야기