단지 찾기아산자이그랜드파크2단지
아산자이그랜드파크2단지
충청남도 아산시 용화동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.02 | 5억 3,073만(12일, 28층) |
| 26.01 | 5억 4,084만(29일, 24층) |
| 25.12 | 4억 7,089만(20일, 11층) 4억 5,612만(9일, 2층) |
| 25.11 | 5억 110만(16일, 35층) 4억 9,212만(11일, 6층) |
| 25.09 | 5억 3,561만(11일, 28층) |
단지 정보
| 세대수 | 849세대 (총 6개동) | 최고층 | 37층 | 사용승인일 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1106대 (세대당 1.3대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 279% | 건폐율 | 14% | 건설사 | |
| 평형 | 114A㎡평, 114C㎡평, 114D㎡평, 115F㎡평, 115B㎡평, 125㎡평, 203D㎡평, 204E㎡평, 205A㎡평, 205B평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기