단지 찾기힐스테이트몬테로이3BL
힐스테이트몬테로이3BL
경기도 용인시 처인구 모현읍
AI 투자 판단
힐스테이트몬테로이3BL은 2024년 11월에 준공되어 비교적 새로운 아파트 단지입니다. 총 1370세대로 구성된 대규모 단지이며, 브랜드 '힐스테이트'의 높은 가치는 투자자의 흥미 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.10 | 3억 7,713만(12일, 19층) 3억 9,984만(10일, 27층) 3억 7,073만(3일, 4층) |
| 24.08 | 3억 8,384만(28일, 22층) 3억 7,663만(26일, 9층) 3억 8,498만(15일, 21층) 3억 5,989만(4일, 2층) 3억 4,816만(2일, 1층) |
| 24.07 | 3억 6,774만(28일, 2층) 3억 8,100만(23일, 11층) 3억 6,924만(1일, 4층) |
| 24.06 | 3억 7,984만(20일, 25층) 3억 5,633만(6일, 5층) |
| 24.05 | 3억 6,264만(11일, 3층) |
단지 정보
| 세대수 | 1370세대 (총 13개동) | 최고층 | 29층 | 사용승인일 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 2159대 (세대당 1.57대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 0% | 건폐율 | 0% | 분양가 | 3만 |
| 평형 | 78A㎡평, 78C㎡평, 80D㎡평, 99B㎡평, 99A㎡평, 110A㎡평, 110B㎡평, 110E㎡평, 110G㎡평, 110H㎡평, 111C㎡평, 142A㎡평, 188B㎡평, 188C평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기