단지 찾기힐스테이트몬테로이2BL
힐스테이트몬테로이2BL
경기도 용인시 처인구 모현읍
AI 투자 판단
힐스테이트몬테로이2BL은 2025년 초에 완공된 대단위 단지로, 프리미엄 브랜드의 품질을 자랑합니다. 해당 단지는 16동에 가까운 1318세대로 구성되어 있어 대규모 주거단지의 가 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.09 | 3억 9,440만(26일, 11층) 4억 736만(25일, 18층) 3억 9,990만(7일, 11층) 3억 9,923만(1일, 28층) |
| 24.08 | 3억 9,734만(27일, 12층) 3억 8,680만(3일, 8층) |
| 24.07 | 3억 9,600만(27일, 25층) |
| 24.06 | 3억 9,304만(23일, 20층) |
| 24.03 | 4억 246만(25일, 22층) |
단지 정보
| 세대수 | 1318세대 (총 16개동) | 최고층 | 29층 | 사용승인일 | 2025년 1월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1699대 (세대당 1.28대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 0% | 건폐율 | 0% | 분양가 | 3만 |
| 평형 | 78B㎡평, 78A㎡평, 78C㎡평, 80D㎡평, 99A㎡평, 109F㎡평, 109G㎡평, 109H㎡평, 110A㎡평, 110B㎡평, 110D㎡평, 110E㎡평, 111C㎡평, 142A㎡평, 188A㎡평, 188C㎡평, 208평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
모현1구역
819m
3
단지 이야기