단지 찾기동양
동양
전라북도 전주시 덕진구 진북동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.08 | 1억 5,100만(1일, 2층) |
| 24.07 | 1억 5,700만(13일, 2층) |
| 24.04 | 1억 5,700만(29일, 1층) |
| 22.08 | 2억 3,250만(20일, 2층) |
| 22.05 | 2억 2,500만(13일, 2층) |
단지 정보
| 세대수 | 180세대 (총 6개동) | 최고층 | 5층 | 사용승인일 | 1978년 7월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 0대 (세대당 0대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 235% | 건폐율 | 21% | 건설사 | |
| 평형 | 84B㎡평, 84A㎡평, 84C㎡평, 84D㎡평, 97C㎡평, 97B㎡평, 97A㎡평, 101B㎡평, 101A㎡평, 102D㎡평, 102C㎡평, 102E평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
동양아파트인근
57m
3
단지 이야기