단지 찾기두산위브
두산위브
서울시 금천구 가산동
AI 투자 판단
두산위브 아파트는 홈플러스익스프레스와 현대시티아울렛 가산점 등 다양한 상업시설이 인근에 위치해 있어 생활 편의성이 뛰어납니다. 또한, 안양천이 가까워 자연 경관을 즐기기에 좋으며, …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.03 | 6억 7,000만(25일, 14층) |
| 26.02 | 6억 7,000만(27일, 16층) 5억 9,000만(26일, 1층) 6억 7,800만(23일, 16층) 6억 5,000만(14일, 7층) 6억 8,700만(11일, 19층) |
| 26.01 | 6억(28일, 23층) 5억 9,000만(27일, 1층) 6억 5,000만(14일, 19층) 6억 3,000만(10일, 18층) |
| 25.12 | 6억 7,500만(24일, 7층) 5억 7,700만(10일, 4층) 5억 7,500만(9일, 1층) |
| 25.11 | 5억 8,700만(20일, 1층) |
단지 정보
| 세대수 | 1495세대 (총 18개동) | 최고층 | 25층 | 사용승인일 | 1998년 3월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1762대 (세대당 1.17대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 02-857-5630 |
| 용적률 | 288% | 건폐율 | 16% | 건설사 | 두산건설(주) |
| 평형 | 81㎡평, 107㎡평, 127㎡평, 162평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
신독산역 역세권활성화사업
871m
4
재개발
가리봉115
901m
4
지하철
신독산역 (신안산선)
928m
5
단지 이야기