단지 찾기성호2-2차
성호2-2차
전라남도 광양시 중동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.12 | 6,900만(24일, 12층) 5,400만(19일, 15층) 5,350만(17일, 23층) 6,900만(16일, 11층) 5,300만(15일, 14층) 6,850만(13일, 7층) 6,000만(10일, 21층) 7,050만(9일, 19층) 5,000만(8일, 11층) 5,450만(6일, 19층) 6,300만(5일, 19층) 5,300만(3일, 2층) 5,350만(1일, 22층) |
| 25.11 | 5,400만(30일, 4층) 5,300만(27일, 21층) 5,000만(24일, 17층) 6,990만(22일, 11층) 6,350만(21일, 10층) 4,900만(17일, 5층) 5,600만(13일, 12층) 6,100만(11일, 14층) 8,000만(10일, 4층) 5,300만(9일, 16층) 7,800만(8일, 5층) 6,930만(7일, 19층) 5,500만(6일, 12층) 5,050만(5일, 8층) 5,400만(4일, 6층) 6,300만(1일, 3층) |
| 25.10 | 6,000만(31일, 6층) 5,850만(29일, 2층) 5,500만(28일, 6층) 6,300만(27일, 24층) 5,400만(25일, 19층) 6,600만(24일, 12층) 7,000만(20일, 20층) 6,200만(18일, 20층) 7,000만(17일, 13층) 6,840만(16일, 16층) 6,000만(15일, 21층) 6,700만(14일, 19층) 5,950만(13일, 16층) 5,200만(10일, 17층) 7,180만(1일, 21층) |
| 25.09 | 7,000만(29일, 24층) 5,500만(20일, 17층) 6,300만(19일, 20층) 7,900만(17일, 18층) 5,500만(16일, 19층) 7,100만(12일, 19층) 5,400만(5일, 6층) 5,300만(4일, 11층) 6,000만(3일, 9층) |
| 25.08 | 6,200만(31일, 18층) 4,700만(30일, 4층) 5,500만(28일, 11층) 7,050만(27일, 7층) 5,300만(26일, 21층) 6,800만(25일, 13층) 6,500만(22일, 20층) 6,500만(18일, 21층) 7,050만(13일, 10층) 6,400만(11일, 17층) 6,600만(9일, 6층) 5,500만(8일, 19층) 5,400만(5일, 19층) 5,000만(4일, 12층) |
단지 정보
| 세대수 | 2352세대 (총 10개동) | 최고층 | 24층 | 사용승인일 | 2003년 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 2494대 (세대당 1.06대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 061-792-6700 |
| 용적률 | 412% | 건폐율 | 20% | 건설사 | |
| 평형 | 83평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기