단지 찾기대성
대성
경상남도 창원시 마산합포구 자산동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.11 | 4,800만(22일, 13층) |
| 24.08 | 4,800만(27일, 6층) |
| 23.10 | 5,300만(31일, 15층) |
| 23.08 | 5,500만(16일, 7층) |
| 23.03 | 5,300만(31일, 12층) |
단지 정보
| 세대수 | 60세대 (총 1개동) | 최고층 | 15층 | 사용승인일 | 2001년 5월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 44대 (세대당 0.73대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 259% | 건폐율 | 21% | 건설사 | |
| 평형 | 42㎡평, 68A㎡평, 69B평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
자산구역
412m
4
단지 이야기