단지 찾기포레스트힐
포레스트힐
충청남도 아산시 배방읍
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.12 | 2억 6,000만(22일, 2층) |
| 25.09 | 4억 1,000만(27일, 11층) 3억 7,700만(19일, 1층) |
| 25.08 | 4억 500만(16일, 4층) |
| 25.06 | 3억 8,900만(24일, 2층) |
| 25.02 | 4억 1,000만(18일, 12층) |
단지 정보
| 세대수 | 464세대 (총 8개동) | 최고층 | 25층 | 사용승인일 | 2010년 10월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 805대 (세대당 1.73대) | 난방 | HT005 (없음) | 관리사무소 | 041-534-7755 |
| 용적률 | 199% | 건폐율 | 16% | 건설사 | |
| 평형 | 128A㎡평, 128B㎡평, 129A1㎡평, 129B1㎡평, 144A㎡평, 144B㎡평, 144C㎡평, 162평 | ||||
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
도시
탕정 택지개발
548m
4
단지 이야기