단지 찾기봉명베리굿2차(도시형)
봉명베리굿2차(도시형)
충청북도 청주시 흥덕구 봉명동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.06 | 1억 6,500만(6일, 24층) 1억 5,800만(3일, 14층) |
| 26.05 | 1억 6,500만(7일, 5층) |
| 26.03 | 1억 7,000만(16일, 15층) |
| 26.02 | 1억 6,900만(20일, 8층) |
| 25.11 | 1억 7,000만(18일, 9층) |
단지 정보
| 세대수 | 225세대 (총 1개동) | 최고층 | 25층 | 사용승인일 | 2023년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 215대 (세대당 0.95대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 996% | 건폐율 | 73% | 건설사 | |
| 평형 | 65AD㎡평, 70AC㎡평, 71AA㎡평, 71AB평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재건축
운천주공
904m
4
재건축
봉명주공2단지
413m
3
단지 이야기