단지 찾기동부센트레빌
동부센트레빌
광주시 서구 풍암동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.02 | 3억 2,200만(8일, 13층) 3억 2,000만(6일, 18층) |
| 26.01 | 3억 2,000만(26일, 5층) 3억 2,800만(24일, 20층) 2억 9,500만(19일, 3층) |
| 25.12 | 3억 800만(29일, 5층) 3억 1,400만(22일, 11층) 3억 3,750만(18일, 10층) 2억 8,500만(17일, 3층) 2억 8,700만(13일, 4층) |
| 25.11 | 3억 1,000만(15일, 8층) 3억 1,000만(14일, 2층) |
| 25.10 | 3억 3,300만(13일, 11층) |
단지 정보
| 세대수 | 804세대 (총 8개동) | 최고층 | 20층 | 사용승인일 | 2003년 1월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1168대 (세대당 1.45대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 062-451-0795 |
| 용적률 | 224% | 건폐율 | 15% | 건설사 | |
| 평형 | 116㎡평, 146㎡평, 175㎡평, 215평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기