단지 찾기힐스테이트신용더리버
힐스테이트신용더리버
광주시 북구 신용동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.10 | 3억 5,000만(17일, 11층) |
| 24.02 | 2억 5,256만(17일, 5층) |
| 24.01 | 3억 3,042만(4일, 25층) |
| 23.07 | 3억 953만(10일, 11층) |
단지 정보
| 세대수 | 1647세대 (총 19개동) | 최고층 | 29층 | 사용승인일 | 2024년 4월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 2554대 (세대당 1.55대) | 난방 | HT005 (없음) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 201% | 건폐율 | 13% | 건설사 | |
| 평형 | 97A㎡평, 98B㎡평, 109A㎡평, 109C㎡평, 110B㎡평, 110D㎡평, 134A㎡평, 177평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
도시
힐스테이트신용더리버
105m
3
단지 이야기