단지 찾기현대1차
현대1차
광주시 북구 두암동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.01 | 1억 2,700만(16일, 12층) 1억 4,300만(15일, 5층) 1억 6,300만(10일, 10층) |
| 25.12 | 1억 2,200만(11일, 5층) |
| 25.11 | 1억 2,500만(28일, 17층) 1억 6,100만(15일, 7층) |
| 25.09 | 1억 2,400만(18일, 7층) |
| 25.07 | 1억 300만(5일, 1층) |
단지 정보
| 세대수 | 672세대 (총 9개동) | 최고층 | 20층 | 사용승인일 | 1998년 1월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 769대 (세대당 1.14대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 062-268-6828 |
| 용적률 | 247% | 건폐율 | 21% | 건설사 | |
| 평형 | 75㎡평, 106㎡평, 113㎡평, 184평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
두암동 849-21 일원
607m
3
단지 이야기