단지 찾기그랜드센트럴(주상복합)
그랜드센트럴(주상복합)
광주시 동구 계림동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.01 | 3억 6,200만(28일, 16층) 3억 6,500만(22일, 28층) |
| 25.12 | 3억 6,500만(30일, 21층) |
| 25.11 | 3억 5,800만(5일, 4층) 3억 9,000만(1일, 26층) |
| 25.10 | 3억 7,000만(27일, 24층) 3억 8,000만(25일, 17층) |
| 25.09 | 3억 7,200만(21일, 18층) 3억 7,000만(20일, 27층) 3억 7,150만(16일, 13층) 3억 7,800만(11일, 20층) |
단지 정보
| 세대수 | 2227세대 (총 19개동) | 최고층 | 34층 | 사용승인일 | 2020년 9월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 2918대 (세대당 1.24대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 312% | 건폐율 | 19% | 건설사 | |
| 평형 | 59㎡평, 83A㎡평, 83B㎡평, 84C㎡평, 105A㎡평, 105C㎡평, 106B㎡평, 117A㎡평, 117C㎡평, 117B㎡평, 147㎡평, 163평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
지하철역
금남로5가
도보 7분 | 577m
호재 정보
재개발
누문구역
848m
4
재개발
계림3구역
403m
3
재개발
계림1구역
438m
3
지하철
서방사거리역 (광주2호선)
994m
5
단지 이야기