단지 찾기세종모닝시티(도시형)
세종모닝시티(도시형)
세종시 세종시 어진동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.11 | 8,500만(21일, 5층) |
| 25.05 | 9,300만(20일, 3층) |
| 24.06 | 1억 1,550만(19일, 3층) |
| 23.11 | 1억 1,300만(1일, 5층) |
| 22.10 | 1억 2,000만(27일, 6층) |
단지 정보
| 세대수 | 289세대 (총 1개동) | 최고층 | 8층 | 사용승인일 | 2015년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 179대 (세대당 0.61대) | 난방 | HT005 (없음) | 관리사무소 | 044-866-4235 |
| 용적률 | 496% | 건폐율 | 79% | 건설사 | |
| 평형 | 26J5㎡평, 26J3㎡평, 26J4㎡평, 26J1㎡평, 26J2㎡평, 27A2㎡평, 27A1㎡평, 28O㎡평, 29B4㎡평, 29B1㎡평, 29Q3㎡평, 29B2㎡평, 29B3㎡평, 29Q1㎡평, 29Q2㎡평, 30P3㎡평, 30P1㎡평, 30P2㎡평, 31I2㎡평, 31K3㎡평, 31I1㎡평, 31K1㎡평, 31K2㎡평, 34D5㎡평, 34M5㎡평, 34D3㎡평, 34D4㎡평, 34C2㎡평, 34M3㎡평, 34C1㎡평, 34D1㎡평, 34D2㎡평, 34G㎡평, 34M1㎡평, 34M2㎡평, 34M4㎡평, 36N2㎡평, 36N1㎡평, 38L3㎡평, 38L1㎡평, 38L2㎡평, 39E6㎡평, 39E4㎡평, 39E5㎡평, 39E1㎡평, 39E2㎡평, 39E3㎡평, 43F6㎡평, 43F5㎡평, 43F4㎡평, 43F1㎡평, 43F2㎡평, 43F3㎡평, 47H3㎡평, 47H1㎡평, 47H2㎡평, 59T1㎡평, 59T2㎡평, 62S㎡평, 63R㎡평, 63U평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기