단지 찾기라온프라이빗시티Ⅰ(도시형)
라온프라이빗시티Ⅰ(도시형)
세종시 세종시 도담동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.03 | 8,700만(30일, 6층) |
| 23.10 | 9,100만(10일, 6층) |
| 21.11 | 8,700만(29일, 7층) |
단지 정보
| 세대수 | 290세대 (총 1개동) | 최고층 | 8층 | 사용승인일 | 2014년 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 184대 (세대당 0.63대) | 난방 | HT005 (없음) | 관리사무소 | 031-203-8960 |
| 용적률 | 355% | 건폐율 | 69% | 건설사 | |
| 평형 | 35C㎡평, 35A1㎡평, 35A2㎡평, 35B㎡평, 37D1㎡평, 38D2㎡평, 38D3㎡평, 41E1㎡평, 41E2㎡평, 41E3㎡평, 41E4㎡평, 41E5㎡평, 41E6㎡평, 41E7㎡평, 41E8㎡평, 41E9㎡평, 41F1㎡평, 41G1㎡평, 41H1㎡평, 41I㎡평, 41J㎡평, 42K㎡평, 45L2㎡평, 46L1㎡평, 49M1㎡평, 49M2㎡평, 49M3㎡평, 49M4㎡평, 49M5㎡평, 49M6㎡평, 49M7㎡평, 49M8㎡평, 51N1㎡평, 52O1㎡평, 52N2㎡평, 53O2㎡평, 54O3㎡평, 57P평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기