단지 찾기나릿재3단지제일풍경채위너스카이(주상복합)
나릿재3단지제일풍경채위너스카이(주상복합)
세종시 세종시 나성동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.01 | 9억 8,000만(27일, 6층) 9억 9,000만(20일, 7층) 10억 5,000만(19일, 19층) 10억 9,500만(17일, 21층) 9억 1,300만(7일, 4층) 11억(6일, 27층) |
| 25.12 | 10억 4,800만(26일, 19층) 10억 5,000만(25일, 18층) 8억 8,000만(22일, 4층) 9억 4,500만(6일, 5층) |
| 25.10 | 10억 4,000만(28일, 31층) 9억 5,000만(18일, 6층) |
| 25.09 | 8억 6,500만(27일, 3층) 10억 3,500만(20일, 30층) |
| 25.08 | 10억 4,000만(18일, 25층) |
아파트 가격 분석 [PIR]
※ 시세는 해당 아파트의 대표 평수 기준으로 계산했어요. 현재 시세를 비교하기 위한 기준일 뿐이에요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요.
단지 정보
| 세대수 | 771세대 (총 9개동) | 최고층 | 37층 | 사용승인일 | 2021년 9월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1314대 (세대당 1.7대) | 난방 | HT005 (없음) | 관리사무소 | 044-867-9927 |
| 용적률 | 272% | 건폐율 | 34% | 건설사 | |
| 평형 | 113A㎡평, 113B㎡평, 113C㎡평, 114G㎡평, 114D㎡평, 114E㎡평, 114F㎡평, 114H㎡평, 116C㎡평, 116A㎡평, 116B㎡평, 118(2)㎡평, 119(1)㎡평, 123㎡평, 130A㎡평, 130B㎡평, 130D㎡평, 130C㎡평, 130T㎡평, 132(2)㎡평, 133(1)㎡평, 134A㎡평, 134B㎡평, 136㎡평, 143㎡평, 150T1㎡평, 150T2㎡평, 152(2)㎡평, 153(1)㎡평, 159㎡평, 164P㎡평, 177㎡평, 192S㎡평, 199T㎡평, 200㎡평, 211P평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기