단지 찾기신안골든빌
신안골든빌
울산시 중구 성안동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.08 | 1억 4,500만(5일, 6층) |
| 24.05 | 1억 9,100만(7일, 4층) |
| 23.07 | 1억 6,000만(27일, 9층) |
| 22.11 | 2억 850만(23일, 8층) |
| 22.04 | 1억 9,000만(6일, 9층) |
단지 정보
| 세대수 | 18세대 (총 1개동) | 최고층 | 10층 | 사용승인일 | 2002년 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 16대 (세대당 0.88대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 193% | 건폐율 | 25% | 건설사 | |
| 평형 | 104평 | ||||
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기