단지 찾기대동황토방
대동황토방
울산시 북구 천곡동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.02 | 7,900만(10일, 11층) |
| 26.01 | 7,400만(29일, 4층) 7,000만(24일, 9층) 6,700만(17일, 5층) |
| 25.12 | 6,900만(20일, 11층) 6,850만(6일, 9층) |
| 25.11 | 6,000만(24일, 7층) |
| 25.10 | 7,120만(24일, 5층) 6,850만(21일, 13층) 7,100만(20일, 10층) |
단지 정보
| 세대수 | 484세대 (총 4개동) | 최고층 | 19층 | 사용승인일 | 2000년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 340대 (세대당 0.7대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 052-282-3773 |
| 용적률 | 193% | 건폐율 | 16% | 건설사 | |
| 평형 | 79A㎡평, 79B㎡평, 93㎡평, 105평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
산업단지
울산 모바일테크밸리
747m
3
단지 이야기