단지 찾기대현더샵1단지
대현더샵1단지
울산시 남구 야음동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.08 | 7억 4,000만(11일, 8층) |
| 26.06 | 7억 6,500만(1일, 6층) |
| 26.05 | 7억 7,200만(12일, 15층) 7억 6,000만(5일, 9층) |
| 26.03 | 7억 3,500만(21일, 9층) 7억 4,300만(13일, 3층) 7억 6,000만(7일, 24층) 7억 9,000만(1일, 17층) |
| 26.02 | 7억 4,000만(13일, 2층) 7억 500만(12일, 2층) |
아파트 가격 분석 [PIR]
※ 시세는 해당 아파트의 대표 평수 기준으로 계산했어요. 현재 시세를 비교하기 위한 기준일 뿐이에요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요.
단지 정보
| 세대수 | 275세대 (총 3개동) | 최고층 | 27층 | 사용승인일 | 2018년 10월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 326대 (세대당 1.18대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 052-256-7729 |
| 용적률 | 263% | 건폐율 | 16% | 건설사 | |
| 평형 | 96A㎡평, 97B㎡평, 113B㎡평, 114A㎡평, 114D㎡평, 114C㎡평, 165A㎡평, 166B㎡평, 166C㎡평, 166D평 | ||||
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기