단지 찾기범진
범진
울산시 남구 신정동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.05 | 1억 6,500만(17일, 7층) |
| 24.09 | 1억 5,000만(12일, 5층) |
| 24.04 | 1억 7,700만(21일, 6층) |
| 23.01 | 1억 2,400만(5일, 3층) |
| 22.05 | 1억 8,200만(20일, 6층) |
단지 정보
| 세대수 | 46세대 (총 1개동) | 최고층 | 12층 | 사용승인일 | 1995년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 26대 (세대당 0.56대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 385% | 건폐율 | 45% | 건설사 | |
| 평형 | 68㎡평, 83평 | ||||
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재개발
남구B-07
426m
4
단지 이야기