단지 찾기엑스포1단지
전민동 대장아파트
엑스포1단지
대전시 유성구 전민동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.07 | 4억 7,500만(21일, 6층) 4억 4,800만(20일, 11층) 4억 7,000만(18일, 7층) 4억 4,500만(16일, 17층) |
| 25.08 | 3억 4,800만(2일, 2층) |
| 25.07 | 3억 4,100만(29일, 13층) 3억 7,000만(26일, 4층) 3억 3,000만(24일, 17층) 3억 4,500만(23일, 14층) 4억 500만(18일, 14층) 3억 4,500만(16일, 13층) 3억 5,000만(12일, 2층) 3억 6,200만(8일, 9층) |
| 25.06 | 3억 4,000만(30일, 1층) 3억 8,000만(28일, 9층) 3억 5,500만(26일, 16층) 4억(21일, 10층) 3억 4,000만(20일, 8층) 3억 6,000만(18일, 6층) 3억 5,500만(16일, 16층) 3억 2,000만(12일, 4층) 3억 2,800만(7일, 9층) 3억 4,300만(5일, 5층) |
| 25.05 | 3억 2,500만(31일, 4층) 3억 3,000만(28일, 15층) 3억 7,000만(27일, 14층) 4억 1,500만(21일, 16층) 3억(17일, 3층) 4억(12일, 15층) 4억 2,000만(9일, 8층) 3억(7일, 2층) 3억 500만(6일, 14층) 3억 500만(3일, 3층) |
단지 정보
| 세대수 | 906세대 (총 9개동) | 최고층 | 17층 | 사용승인일 | 1994년 5월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 1074대 (세대당 1.18대) | 난방 | 중앙난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 13% | 건설사 | |
| 평형 | 106㎡평, 107㎡평, 143㎡평, 161㎡평, 186A㎡평, 187B평 | ||||
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기