단지 찾기해운대아이파크(주상복합)
해운대아이파크(주상복합)
부산시 해운대구 우동
AI 투자 판단
해운대아이파크는 2011년에 준공된 주상복합 단지로, 다양한 생활 편의 시설이 가까이 있어 입지가 우수합니다. GS더프레시 해운대마린점과 홈플러스스페셜 해운대점이 도보 거리 내에 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 25.11 | 8억 7,500만(28일, 36층) |
| 25.10 | 8억 800만(14일, 17층) 8억 4,000만(1일, 35층) |
| 24.07 | 8억 800만(26일, 13층) |
| 24.04 | 8억 8,500만(25일, 49층) |
| 24.03 | 8억 3,000만(19일, 20층) |
단지 정보
| 세대수 | 1631세대 (총 3개동) | 최고층 | 72층 | 사용승인일 | 2011년 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 3229대 (세대당 1.97대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 051-744-8127 |
| 용적률 | 898% | 건폐율 | 37% | 건설사 | |
| 평형 | 118A㎡평, 121B㎡평, 121D㎡평, 122F㎡평, 124A-1㎡평, 127B-1㎡평, 127F-1㎡평, 129B㎡평, 129C㎡평, 129B-1㎡평, 130E-3㎡평, 132B-3㎡평, 133B-2㎡평, 135A㎡평, 135C-1㎡평, 135A-1㎡평, 136C㎡평, 136H㎡평, 136H-1㎡평, 138D-7㎡평, 138E-2㎡평, 139A-2㎡평, 140C-2㎡평, 141H-2㎡평, 142D㎡평, 142G-1㎡평, 142D-6㎡평, 144G㎡평, 144E-1㎡평, 146D-5㎡평, 147B㎡평, 147G-2㎡평, 148D-1㎡평, 148D-2㎡평, 149D-4㎡평, 149E㎡평, 151B-2㎡평, 151D-3㎡평, 153B-1㎡평, 156A㎡평, 156A-1㎡평, 158C-1㎡평, 159C㎡평, 159A-3㎡평, 160D-1㎡평, 160A-2㎡평, 161D㎡평, 161E㎡평, 161E-1㎡평, 163B㎡평, 163F-1㎡평, 164F㎡평, 164C-2㎡평, 164B-2㎡평, 166A-1㎡평, 166E-2㎡평, 166E-3㎡평, 167D-2㎡평, 168A㎡평, 168B-1㎡평, 168F-2㎡평, 170A-2㎡평, 172A㎡평, 173C㎡평, 175A-2㎡평, 176A-1㎡평, 176C-2㎡평, 177B-1㎡평, 177C-1㎡평, 180E㎡평, 181D-1㎡평, 183D㎡평, 184B-1㎡평, 184G-1㎡평, 185B㎡평, 185D-2㎡평, 186D-3㎡평, 187A㎡평, 187B-2㎡평, 187E-1㎡평, 188B㎡평, 190C㎡평, 194F㎡평, 195E㎡평, 196E-1㎡평, 196E-2㎡평, 199A-1㎡평, 200A㎡평, 200G㎡평, 201D㎡평, 205A-2㎡평, 206D-4㎡평, 206F㎡평, 208B㎡평, 210A-2㎡평, 214C㎡평, 217B-1㎡평, 218G㎡평, 220E㎡평, 220D3㎡평, 222D-3㎡평, 225E-1㎡평, 226B-1㎡평, 228B㎡평, 228F㎡평, 228A-1㎡평, 231C㎡평, 232B-2㎡평, 232D-2A㎡평, 233E-1㎡평, 234E㎡평, 234D-2B㎡평, 235A㎡평, 237C㎡평, 237D-1㎡평, 237E-2㎡평, 237E-3㎡평, 241B-4㎡평, 242B-1㎡평, 242D-1㎡평, 243A㎡평, 243D㎡평, 245B㎡평, 246F㎡평, 247B-3㎡평, 248SB㎡평, 248B-2㎡평, 249D㎡평, 251A-4㎡평, 251B-3㎡평, 256SA-1㎡평, 257C-1㎡평, 258C㎡평, 260D㎡평, 260B-2㎡평, 261C-2㎡평, 262E-1㎡평, 262A-3㎡평, 263E㎡평, 264SA㎡평, 267E-2㎡평, 268B-1㎡평, 270F㎡평, 271A㎡평, 272SD-1㎡평, 273A-2㎡평, 273B㎡평, 275E-4㎡평, 277E-3㎡평, 282SA-1㎡평, 283A-1㎡평, 285E-2㎡평, 287B㎡평, 287SC㎡평, 288SD㎡평, 290D㎡평, 290A㎡평, 291C-2㎡평, 292E-1㎡평, 294A㎡평, 296C-1㎡평, 298E㎡평, 300C-2㎡평, 301B-3㎡평, 302C㎡평, 302SA㎡평, 303SC-1㎡평, 305SE㎡평, 311SC㎡평, 312A-3㎡평, 313C-1㎡평, 316A-2㎡평, 319B-2㎡평, 325A-2㎡평, 326B-1㎡평, 326C㎡평, 326SA-1㎡평, 329A-1㎡평, 331SG-1㎡평, 332B㎡평, 333SC-1㎡평, 337A-1㎡평, 337C-2㎡평, 338SG㎡평, 339A㎡평, 341A㎡평, 342C-1㎡평, 343SF㎡평, 343SA-1㎡평, 344B㎡평, 345SA㎡평, 345SB-1㎡평, 348A㎡평, 348SB㎡평, 348SC㎡평, 350C㎡평, 350SA㎡평, 360SB㎡평, 411SA평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
해당 카테고리에 호재 정보가 없습니다.
단지 이야기