단지 찾기레지던스라움(도시형)
레지던스라움(도시형)
부산시 북구 화명동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 24.12 | 9,000만(5일, 6층) |
| 24.11 | 1억(15일, 9층) |
| 23.04 | 1억 500만(19일, 9층) |
단지 정보
| 세대수 | 149세대 (총 1개동) | 최고층 | 15층 | 사용승인일 | 2012년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 82대 (세대당 0.55대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 871% | 건폐율 | 84% | 건설사 | |
| 평형 | 36A4-2㎡평, 36A4-4㎡평, 36A4-3㎡평, 36A4-1㎡평, 36A4-5㎡평, 36A4-6㎡평, 38E1㎡평, 38E2㎡평, 39A2-1㎡평, 39A2-2㎡평, 39A2-3㎡평, 39A1-1㎡평, 40A1-2㎡평, 41B2-2㎡평, 41B2-4㎡평, 41B2-3㎡평, 41B2-1㎡평, 42B2-5㎡평, 42A2-4㎡평, 42B3㎡평, 44B1-1㎡평, 44B1-2㎡평, 44B1-4㎡평, 44B1-3㎡평, 45B1-5㎡평, 47A3㎡평, 47B4-3㎡평, 55C1㎡평, 58C6㎡평, 59D1㎡평, 62C5㎡평, 63D6㎡평, 63C3㎡평, 66D5㎡평, 69D4평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
지하철역
화명
도보 3분 | 214m
호재 정보
재건축
시영(화명그린파크)
162m
4
단지 이야기