단지 찾기더샵센트럴스타(주상복합)
더샵센트럴스타(주상복합)
부산시 부산진구 부전동
AI 투자 판단
더샵센트럴스타는 이미 준공된 복합단지로, 2011년에 건설되었습니다. 초대형 아울렛과 대형마트가 인접하여 쇼핑과 생활 편리성이 매우 우수합니다. 다만, 쾌적성을 이야기할 자연환경 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.04 | 6억(1일, 35층) |
| 26.03 | 5억 5,500만(17일, 18층) |
| 25.11 | 5억 9,000만(3일, 38층) |
| 25.09 | 5억 1,000만(7일, 4층) |
| 25.07 | 5억(7일, 7층) |
단지 정보
| 세대수 | 1360세대 (총 5개동) | 최고층 | 58층 | 사용승인일 | 2011년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 3287대 (세대당 2.41대) | 난방 | 중앙난방 (없음) | 관리사무소 | 051-819-1091 |
| 용적률 | 998% | 건폐율 | 55% | 건설사 | |
| 평형 | 129EA㎡평, 130BF㎡평, 132BA㎡평, 136DC㎡평, 145EB㎡평, 148DB㎡평, 149BG㎡평, 152AA㎡평, 157AD㎡평, 158DD㎡평, 162BD㎡평, 163DF㎡평, 179DA㎡평, 179DJ㎡평, 182ED㎡평, 186AB㎡평, 191AC㎡평, 193BB㎡평, 194BH㎡평, 196DI㎡평, 197BC㎡평, 197BE㎡평, 200DE㎡평, 220DG㎡평, 227EC㎡평, 230DK㎡평, 231DH㎡평, 232BI㎡평, 241EE㎡평, 244DL㎡평, 250BJ㎡평, 251BK㎡평, 251EF㎡평, 256DM㎡평, 269AE㎡평, 320AF㎡평, 398AG평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
지하철역
전포
도보 5분 | 424m
범내골
도보 6분 | 497m
호재 정보
재개발
범천4구역
929m
4
재개발
범천1-1구역
636m
3
재개발
범천1-2구역
616m
3
도시
부산국제금융센터
624m
3
단지 이야기