단지 찾기대연그린
대연그린
부산시 남구 대연동
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.01 | 1억 2,800만(28일, 6층) |
| 25.10 | 1억 2,200만(17일, 9층) |
| 23.10 | 1억 3,500만(17일, 2층) |
| 21.12 | 1억 2,900만(16일, 7층) |
| 21.10 | 1억 3,200만(9일, 3층) |
단지 정보
| 세대수 | 119세대 (총 1개동) | 최고층 | 14층 | 사용승인일 | 1995년 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 75대 (세대당 0.63대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | |
| 용적률 | 316% | 건폐율 | 31% | 건설사 | |
| 평형 | 65A㎡평, 65B㎡평, 68B㎡평, 68A㎡평, 74㎡평, 77㎡평, 87㎡평, 93평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
호재 정보
재건축
대연크로바
696m
4
재건축
성창
680m
3
재개발
대연1구역
216m
3
단지 이야기