단지 찾기SK북한산시티
SK북한산시티
서울시 강북구 미아동
AI 투자 판단
SK북한산시티는 지하철 솔샘역에서 걸어서 5분 미만 거리에 위치해 있어 교통 이용이 편리합니다. 생활 편의시설로는 GS더프레시 강북미아점과 동북식자재마트가 근처에 있어 일상적인 쇼 …
💡 더 많은 부동산 서비스를 확인해보세요
아파트 상세 정보 외에도 다양한 부동산 서비스를 제공해요
무료 아파트 찾기
원하는 조건에 맞는 아파트를 무료로 찾아보세요
맞춤 아파트 찾기
내 상황과 목표에 딱 맞는 아파트를 찾아보세요
시세/실거래가
5년
| 계약월 | 매매가 |
|---|---|
| 26.03 | 6억(28일, 1층) 6억 6,700만(27일, 12층) 7억 500만(26일, 14층) 6억 6,500만(25일, 4층) 6억 8,000만(24일, 9층) 7억(21일, 8층) 6억(17일, 25층) 6억 7,700만(11일, 23층) 6억 5,500만(10일, 8층) |
| 26.02 | 6억 9,300만(27일, 15층) 6억 6,400만(25일, 20층) 6억 8,000만(24일, 8층) 6억 8,000만(23일, 21층) 6억 2,300만(20일, 21층) 6억 4,000만(14일, 4층) 6억 4,000만(12일, 3층) 6억 700만(9일, 2층) 6억 3,000만(4일, 15층) |
| 26.01 | 6억 4,300만(30일, 25층) 6억 4,000만(26일, 20층) 6억 5,000만(24일, 7층) 6억 6,000만(22일, 21층) 5억 9,000만(17일, 1층) 6억 4,300만(16일, 11층) 6억 8,300만(13일, 19층) 6억 2,500만(8일, 13층) 6억 1,500만(7일, 5층) 5억 9,000만(2일, 1층) |
| 25.12 | 6억 5,500만(12일, 7층) 6억 1,500만(8일, 10층) 6억 1,500만(5일, 4층) 6억 4,000만(4일, 8층) |
| 25.11 | 6억 2,200만(29일, 9층) 6억 2,200만(28일, 20층) 6억 4,000만(27일, 5층) 6억 2,100만(22일, 16층) 6억 5,000만(9일, 5층) 6억(8일, 9층) |
아파트 가격 분석 [PIR]
※ 시세는 해당 아파트의 대표 평수 기준으로 계산했어요. 현재 시세를 비교하기 위한 기준일 뿐, 투자의 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
단지 정보
| 세대수 | 3830세대 (총 47개동) | 최고층 | 25층 | 사용승인일 | 2004년 5월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차대수 | 4804대 (세대당 1.25대) | 난방 | 개별난방 (도시가스) | 관리사무소 | 02-6229-4611 |
| 용적률 | 271% | 건폐율 | 17% | 건설사 | 에스케이건설㈜ |
| 평형 | 81A㎡평, 109㎡평, 111C㎡평, 111A㎡평, 111B㎡평, 142평 | ||||
전세 매물 추이
전세 매물
최대 매물 수
주변 시설
이 지역의 지하철역, 학교, 편의시설 등 주요 시설과의 거리 및 접근성을 확인해보세요
지하철역
솔샘
우이신설경전철
도보 3분 | 223m
호재 정보
재개발
삼양사거리역세권
853m
4
재개발
미아동 791-2882 일대
505m
4
재개발
미아1구역
895m
3
재개발
정릉동218-1일대
985m
3
단지 이야기